Inseln & Nationalparks: 66 Sperrungen in der Nebensaison!
2019 - Seit Anfang Mai ist es wieder so weit! Wie jedes Jahr werden während der Monsunzeit zahlreiche Attraktionen geschlossen, doch nicht jeder weiß "wann, wo und was". Damit Sie jetzt schon Ihre Exkursionen ohne "böse Überraschungen" planen können, veröffentlichen wir hier die Liste aller Schließungen...

Bangkok, 21.5.2019
66 Sehenswürdigkeiten in 147 Nationalparks werden ab unterschiedlichen Daten im Mai und Juni für mehrere Monate lang vom "Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation" (DNP) geschlossen. Meist bis 30. September, zum Teil auch bis 31. Oktober. Und zwar landesweit!
Dies soll nicht nur die Gefahren für Urlauber während der Regenzeit minimieren, sondern auch der Natur in den betroffenen Gebieten Gelegenheit geben, sich vom Massen-Exodus der Touristen zu erholen. Wie von Thaizeit berichtet, gilt dies vor allem für die Maya Bay auf Koh Phi Phi. Diese bleibt mindestens die nächsten 2 Jahr gesperrt.
- 24 im Norden
- 28 im Süden
- 9 im Nordosten (Isaan) und
- 5 in den Zentral-, West und Ost-Regionen des Königreichs

Nord - Region
Nationalparks | Attraktionen, die geschlossen werden | Periode in 2019 |
1: Khun Chae, Chiang Rai | · Doi Langka Luang & Doi Mot | 1. Mai – 31. Oktober |
2: Huai Nam Dang, Mae Hong Son | · Camping Gelände | 1. Mai – 30. September |
3: Doi Phu Kha, Nan | · Doi Phu Wae · Dok Chompu Phu Kha Nature Trail & Palm Primitive Forest/ Doi Dong Wai
· 3 Wasserfälle: Phu Fa, Wang Pian, Tat Luang & Rafting auf dem Nam Wa River | 1. März – 30. September 1. Juni – 30. September
1. Juli – 30. September |
4: Si Nan, Nan | · Doi Samer Dao & Pha Hua Sing · Kaeng Luang /Nan River | 1. März – 30. September 1. Mai – 30. September |
5: Khun Sathan, Nan | · 4 Wasserfälle: Khun Li, Ta Khli, Pha Daeng, Nam Li Luang, La-ong Cave | 1. Juli – 30. September |
6: Doi Suthep-Pui, Chiang Mai | · Doi Pui Camping Gelände | 1. Mai – 31. Oktober |
7: Doi Wiang Pha, Chiang Mai | · Doi Wiang Pha Summit | 1. Mai – 30. September |
8: Doi Inthanon, Chiang Mai | · Kio Mae Pan Nature Trail | 1. Juni – 31. Oktober |
9: Doi Luang, Chiang Mai | · 3 Wasserfälle: Pu Kaeng, Wang Kaeo, Champa Thong | 1. Juli – 30. September |
10: Doi Pha Hom Pok, Chiang Mai | · Kio Lom Camping Gelände, Doi Pha Hom Pok + 4 Wasserfälle: Huai Hian, Pu Muen, Mae Haeng, Na Ma-uen | 1. Juli – 30. September |
11: Si Lanna, Chiang Mai | · Mon Hin Lai Wasserfall | 1. Juli – 30. September |
12: Op Luang, Chiang Mai | · Mae Tia Wasserfall · Camping Gelände, Mae Cham River | 1. Juli – 31. Oktober 1. August – 31. Oktober |
13: Pha Daeng, Chiang Mai | · 4 Höhlen: Chang, Nam, Ngam, Pha Daeng | Auf Weiteres geschlossen |
14: Mae Ping, zwischen Chiang Mai, Lamphun und Tak | · Ko Luang Wasserfall · Kaeng Ko
| 1. Juli – 30. September 1. Juli – 31. Oktober |
15: Mae Moei, Tak | · Mae Usu Cave | 1. Juni – 30. September |
16: Khlong Wang Chao (Kamphaeng Phet und Tak) | · 2 Wasserfälle: Tao Dam und Khlong Wang Chao Waterfall | 1. Juli – 30. September |
17: Mae Wong, Kamphaeng Phet und Nakhon Sawan | · Mokochu Peak Nature Trail & 3 Wasserfälle: Mae Krasa, Mae Ki, Mae Rewa | 1. März – 31. Oktober |
18: Mae Yom, zwischen Phrae und Lampang | · Kaeng Suea Ten | 1. Juni – 30. September |
19: Wiang Kosai, zwischen Phrae und Lampang | · Mae Koeng Luang Wasserfall | 1. Juli – 30. September |
21: Tat Mok in Phetchabun | · 2 Wasserfälle: Tat Mok, Song Nang | 1. Juli – 30. September |
20: Thung Salaeng Luang, zwischen Phitsanulok und Phetchabun | · Thung Non Son | 1. Januar – 31. August |
22: Phu Soi Dao, zwischen Uttaradit und Phitsanulok | · Pine Forest / Phu Soi Dao | 15 Januar – 30. Juni |
23: Kaeng Chet Khwae, Phitsanulok | · 2 Wasserfälle: Kaeng Suea, Kaeng Pu | 1. August – 31. Oktober |
24: Si Satchanalai, Sukhothai | · Tat Dao Wasserfall | 1. Juli – 30. September |

Süd- Region
Nationalparks | Attraktionen, die geschlossen werden | Periode in 2019 |
1: Hat Wanakon, Prachuap Khiri Khan | · Ko Chan und Ko Thaisi | 1. November – 15. Dezember |
2: Mu Ko Chumphon, Chumphon | · Alle Inseln im Marinepark | 1. November – 15. Dezember |
3: Tai Rom Yen, Surat Thani | · 3 Wasserfälle: Dat Fa, Mueang Thuat und 357 sowie der Khao Nong-San Yen Nature Trail | 1. - 30. November |
4: Khao Sok, Surat Thani | · The Rafflesia Kerrii Gegend · Nam Thalu Höhle | 1. Mai – 31. Oktober 1. Juni – 30. November |
5: Khlong Phanom, Surat Thani | · The Rafflesia Kerrii Gegend | 1. Mai – 31. Oktober |
6: Kaeng Krung, Surat Thani | · Rafting auf dem Khlong Yan Kanal | 1. -15. Oktober |
7: Than Sadet-Ko Pha-Ngan, Surat Thani | · Than Sadet Wasserfall | 1. Oktober – 23. Dezember |
8: Mu Ko Ang Thong, Surat Thani | · Ang Thong Marinepark | 1. November – 15. Dezember |
9: Hat Khanom-Mu Ko Thale Tai, zwischen Nakhon Si Thammarat und Surat Thani | · 7 Inseln: Taen, Matsum, Rap, Wang Nai, Wang Nok, Noi and Tha Rai –und 4 Wasserfälle: Tha Noi, Samet Chun, Klang Thong und Wang Thong | 1. November – 15. Dezember |
10: Namtok Yong, Nakhon Si Thammarat | · Khao Men Nature Trail | 1. Juli – 30. November |
11: Khao Luang, Nakhon Si Thammarat | · Viewpoint Khao Luang Summit | 1. Oktober – 31. Dezember |
12: Khao Pu-Khao Ya, zwischen Nakhon Si Thammarat, Trang und Phatthalung | · 7 Wasserfälle: Riang Thong, Nan Plio, Khao Lak, Thara Warin, Nan Sawan, Kuan Pra und Pak Cham | 15. November – 25. Dezember |
13: Trang Inseln (Hat Chao Mai) | · 5 Inseln: – Koh Muk, Koh Morakot, Koh Kradan, Koh Chueak, Koh Waen | 1. Juni – 30. September |
14: Ko Lanta, Krabi | · Koh Rok Nok – Koh Rok Nai, Koh Ngai, Koh Ha, Kong Hin Daeng-Hin Muang | 16. Mai – 14. Oktober |
15: Khao Phanom Bencha, Krabi | · Khao Phanom Bencha Trekking Trail | Auf Weiteres geschlossen |
16: Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi, Krabi | · Ko Yung | Auf Weiteres geschlossen |
17: Lam Nam Kra Buri, Ranong | · Punyaban Wasserfall + Nature Trail | 1. Oktober – 30. November |
18: Mu Ko Ranong, Ranong | · Ao Khai Tao and Ko Chang | 16. Mai – 14. Oktober |
19: Laem Son, Teile von Ranong und Phang-nga | · Alle maritime Attraktionen | 16. Mai – 14. Oktober |
20: Similan Islands | · Similan Inseln · Ko Ta Chai | 16 Mai – 14. Oktober
|
21: Surin Islands | · Surin Inseln | 16. Mai – 14. Oktober |
22: Khao Lak-Lan Ru, Phang-nga | · Lam Ru + Ton Chong Fa Wasserfall und Thung Kha Ngok | 1. Juni – 31. August |
23: Mu Ko Phetra, Satun | · Ko Bulon und Ko Lao Liang | 16. Mai – 14. Oktober |
24: Tarutao, Satun | · Mu Ko Adang – Rawi | 16. Mai – 14. Oktober |
25: Namtok Sipo, Narathiwat | · Das 1. Drittel des Sipo Wasserfall | 15. Oktober – 30. November |
26: Ao Manao-Khao Tanyong, Narathiwat | · Park Office Gelände + Ao Manao | 15. Oktober – 30. November |
27: Namtok Sai Khao, zwischen Pattani, Yala und Songkhla | · Namtok Sai Khao Wasserfall | 1. -10. Oktober |
28: Budo-Su-ngai Padi, zwischen Narathiwat, Yala und Pattani | · Pacho Wasserfall | 1. November – 31. Dezember |

Ost- Region
1: Ko Samet, Rayong | · Koh Kudi and Koh Thalu | 1. Mai – 30. September |
2: Ko Chang, Trat | · Ko Thong Lang, Ko Kra and Ko Thien | Auf Weiteres geschlossen |
West- Region
1: Thong Pha Phum, Kanchanaburi | · Khao Chang Phueak Nature Trail | 1. März – 31. Oktober |
2: Lam Khlong Ngu, Kanchanaburi | · Sao Hin Höhle and Nang Aen Cave · Nang Khruan Waterfall · 4 Höhlen: Yai, Namtok, World Cup and Namtok Khliti | 1. Mai – 28 Februar '20 1. Juli – 31. Oktober Aur Weiteres geschlossen |
3: Kaeng Krachan, Phetchaburi | · Ban Krang, Huai Mae Sarieng und Khao Phanoen Thung | 1. August – 31. Oktober |
Fotos & Text-Quelle: TAT/DNP
Lesen Sie auch diesen interessanten Artikel zum Thema:
Weitere interessante Artikel